Trong những năm gần đây, máy bơm nước Pentax đang là một trong những lựa chọn hàng đầu về thương hiệu máy bơm của người tiêu dùng Việt Nam để giải quyết các vấn đề về cấp và thoát nước. Không phải ngẫu nhiên mà dòng máy bơm này nhận được sự ưu ái từ người tiêu dùng đến như vậy mà đều là nhờ vào những ưu điểm vượt trội và lợi ích nó mang lại. Vậy bơm Pentax có những đặc điểm và tác dụng gì? Giá máy bơm pentax như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!
Khái quát chung về máy bơm nước Pentax
Máy bơm nước Pentax là dòng máy bơm nổi tiếng của Italy của tập đoàn Pentax – tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và phân phối máy bơm nước. Máy bơm Pentax được sản xuất bằng dây chuyền khoa học và công nghệ hiện đại hàng đầu. Với đầy đủ các loại máy bơm được ứng dụng rộng rãi trong cả lĩnh vực cấp nước sạch và xử lý nước thải từ hoạt động của con người.
Nhà máy nghiên cứu, lắp ráp và phân phối của máy bơm Pentax được đặt tại Veronella nước Ý với đầy đủ các dòng máy bơm được bán ra thị trường. Vì thế mà chúng ta có thể mua và sử dụng loại máy bơm Pentax phù hợp với mục đích bơm hay hút các loại chất lỏng khác nhau. Ngoài nhiệm vụ chính là cấp nước sạch cho người dân, máy bơm Pentax còn có thể giữ khô các tầng hầm và hố móng,…
Máy bơm nước Pentax với mẫu mã phong phú và nhiều chủng loại phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau như bơm đẩy cao, bơm nước thải, bơm tăng áp,.. hiện nay đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Đặc điểm nổi bật của máy bơm Pentax
- Những chiếc máy bơm nước có thương hiệu Pentax được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất và đạt chuẩn EN 733 do nhiều quốc gia cùng nhau nghiên cứu ra. EN 733 chính là tiêu chuẩn chung của các quốc gia trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất bơm nước. Máy chạy rất êm và không tạo nên tiếng ồn trong quá trình sử dụng.
- Máy bơm Pentax được làm bằng những vật liệu chắc chắn và có độ bền cao như gang, inox, thép không gỉ, hợp chất kim loại cao cấp, nhựa cứng,… Chính vì thế mà dòng sản phẩm này đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có khả năng bơm các loại chất lỏng với độ mài mòn và tỷ lệ tạp chất cao rất tốt.
- Máy bơm nước Pentax rất đa dạng về mẫu mã, có thể kế đến như: máy bơm nước dạng chìm hoặc máy bơm nước đặt cạn trên mặt đất hay các máy bơm tự mồi, tự động ngắt máy khi nhiệt độ máy lên quá cao. Với hệ thống tản nhiệt tự động thông qua thân máy nên máy bơm Pentax có tuổi thọ khá cao, trong thời gian làm việc, hiệu suất bơm nước của máy cực kỳ cao và ổn định.
- Ngoài ra, giá bán của máy bơm Pentax rất hợp lý phải chăng so với các loại máy bơm khác mới được ra đời giúp phù hợp với ví tiền của nhiều người sử dụng mà vẫn bảo đảm chất lượng cao.
Ứng dụng của máy bơm Pentax
- Cung cấp nước với lưu lượng lớn cho các hộ gia đình, các xí nghiệp hay công trường, nước tưới tiêu và thủy lợi…
- Hút nước ở độ sâu có thể lên đến hàng chục mét: giếng đào, mạch nước ngầm hay ao, hồ…
- Tăng áp lực nước và duy trì áp suất trong các đường ống luôn được ổn định để có thể đưa nước lên cao cho căn nhà hay tòa nhà nhiều tầng.
- Xử lý các bể nước thải sinh hoạt chứa các loại hóa chất độc hại và ngăn ngừa chất thải ra ngoài gây nên ô nhiễm môi trường.
- Luân chuyển nguồn nước nóng tại các lò hơi, nhà tắm hơi…(nhiệt độ lên đến 100 độ C)
- Ứng dụng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy
Các dòng máy bơm nước Pentax trên thị trường hiện nay
Máy bơm nước Pentax hiện đã có mặt tại Việt Nam với nhiều dòng máy bơm khác nhau. Cụ thể là:
+ Máy bơm nước dân dụng gia đình Pentax: Là loại máy bơm nước có công suất nhỏ đặt cạn trên mặt đất và hút nước thông qua hệ thống các đường ống. Bao gồm các series như CAP, AP, CP, CAM, CM, MB, MBT, CMT, MD,…
+ Máy bơm nước giếng khoan đặt chìm Pentax: là những chiếc máy bơm ứng dụng trong các giếng khoan sâu dưới lòng đất. Bao gồm 2 series khá nổi tiếng đó là L và ST với kích thước bơm khoảng 4 inch và 6 inch.
+ Máy bơm tăng áp Pentax: đây là loại máy bơm được sử dụng trong việc tăng áp lực dòng nước để giữ ổn định áp lực của đường ống và giữ cho lượng nước được cấp lên ổn định. Bao gồm hai loại chính đó là máy bơm trục đứng và nằm ngang.
+ Máy bơm nước công nghiệp Pentax: đây là loại máy bơm được sử dụng rất phổ biến và có lưu lượng lớn cũng như khả năng cấp nước đầy đủ cho người dùng. Nó được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, các nhà máy và hệ thống cấp nước,…
+ Máy bơm chìm nước thải Pentax: được con người sử dụng trong việc xử lý sạch sẽ và gọn gàng các loại chất thải, rác thải khác nhau. Bao gồm các series như DCT, DH, DG, DMT, DP, DTRT,…
Bảng báo giá máy bơm Pentax mới nhất 2022
Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Bảng giá 2020 |
Máy bơm Pentax đầu Inox 304 – 1F-3F – 50Hz | ||||
INOX 80/60(cánh phíp ) | 0.8 | 0.6 – 2.4 | 48.5 – 7.6 | 5,700,000 |
INOX100/60(cánh phíp ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,200,000 |
INOX100/62(cánh Inox ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,700,000 |
INOXT100/62(cánh Inox ) | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,700,000 |
MPXT120/5 (cánh phíp) | 1.2 | 0.6-4.8 | 51-21 | 6,850,000 |
Máy bơm Pentax hồ bơi Winner 1F-3F – 50Hz | ||||
WINNER 100M | 1 | 4.0 – 16 | 23.2 – 8.7 | 11,200,000 |
WINNER 100T | 1 | 4.0 – 16 | 23.2 – 8.7 | 11,200,000 |
WINNER 150M | 1.5 | 4.0 – 18 | 27 – 10 | 12,200,000 |
WINNER 150T | 1.5 | 4.0 – 18 | 27 – 10 | 12,200,000 |
WINNER 200M | 2 | 6.0 – 18 | 28 – 12 | 14,200,000 |
WINNER 200T | 2 | 6.0 – 18 | 28 – 12 | 14,200,000 |
WINNER 300M | 3 | 6.0 – 21 | 32 – 12 | 16,800,000 |
WINNER 300T | 3 | 6.0 – 21 | 32 – 12 | 16,800,000 |
Máy bơm dân dụng Pentax 1F-3F – 50Hz | ||||
CR 100 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 | 4,500,000 |
CRT 100 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 | 4,500,000 |
CP 45 | 0,5 | 0.3 – 2.4 | 30 – 5 | 2,780,000 |
CP 75 | 1 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 3,500,000 |
MD100 | 1 | 0.3-2.7 | 53-9 | 5,700,000 |
MDT100 | 1 | 0.3-2.7 | 53-9 | 5,700,000 |
CM 50 | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 | 3,360,000 |
CM 50/01 | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 | 3,800,000 |
CM 75 | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 | 4,040,000 |
CM75/01 | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 | 4,500,000 |
CM 100 | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 | 4,100,000 |
CMT 100 | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 | 4,200,000 |
CM 164 | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 | 7,740,000 |
CMT 164 | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 | 7,740,000 |
CM 214 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 8,150,000 |
CMT 214 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 7,810,000 |
CM 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 12,600,000 |
CMT 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 10,200,000 |
CMT 550 | 5.5 | 3 – 21,1 | 56,5 – 42,5 | 15,970,000 |
CAB 150 | 1,5 | 1,2 – 5,4 | 56,5 – 32 | 9,400,000 |
CAB 200 | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 | 9,450,000 |
CABT 200 | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 | 9,450,000 |
CAB300 | 3 | 1,2 – 8,3 | 61 – 32 | 10,700,000 |
CABT 300 | 3 | 1,2 – 8,4 | 62 – 32 | 10,700,000 |
MB 200 | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 | 7,470,000 |
MBT 200 | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 | 7,820,000 |
MB 300 | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 | 8,050,000 |
MBT 300 | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 | 8,190,000 |
CAM 75 | 0.8 | 0,6 – 2. 4 | 42 – 24.9 | 4,150,000 |
CAM 100 | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 4,220,000 |
CAMT 100 | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 4,220,000 |
CAM 150 | 1,5 | 1,2 – 7,2 | 45,7 – 25 | 7,760,000 |
CAM 200 | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 | 8,050,000 |
CAMT 200 | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 | 8,050,000 |
AP 100 -2″ | 1 | 0.18 – 2.1 | 40 – 18 | 7,350,000 |
AP 200 -2″ | 2 | 1.8 – 3.6 | 48 – 27 | 11,900,000 |
PM 45 | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,100,000 |
PM 45A | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,600,000 |
PM 80 | 1 | 0,3 – 3 | 61 – 18 | 3,800,000 |
PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 | 5,100,000 |
Máy bơm lưu lượng Pentax 1F-3F – 50Hz | ||||
CH 160 | 1.5 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 9,500,000 |
CHT 160 | 1.5 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 9,400,000 |
CH 210 | 2 | 6 – 27 | 25.9-10.6 | 11,000,000 |
CHT 210 | 2 | 6 – 27 | 27.6-12.2 | 10,700,000 |
CH 310 | 3 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 14,500,000 |
CHT 310 | 3 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 13,900,000 |
CHT 400 | 4 | 6 – 42 | 31.8 – 12.3 | 15,750,000 |
CHT 550 | 5.5 | 6 – 42 | 37 – 19 | 16,960,000 |
CST 100/2” | 1 | 3 – 21 | 12.5 – 5.5 | 4,940,000 |
CS 200/3″ | 2 | 6 – 54 | 14.2 – 7.8 | 11,290,000 |
CST 200/3″ | 2 | 6 – 54 | 14.2 – 7.8 | 11,290,000 |
CS 300/3″ | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 14,970,000 |
CST 300/3″ | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 14,640,000 |
CST 400/3″ | 4 | 15 – 60 | 21.5 – 13.5 | 15,200,000 |
CST 550/4″ | 5.5 | 36 – 96 | 17.3 – 10 | 16,470,000 |
Máy bơm biến tần Pentax (EPIC)+S.D | ||||
CABT 200/00 230 + EPIC+S.D | 2 | 0,6 – 6,6 | 61 – 34 | 24,500,000 |
CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 | 21,530,000 |
INOXT 100/62 230+ EPIC+S.D | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 23,000,000 |
CMT 100/00 230 + EPIC+S.D | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25,2 | 20,100,000 |
CMT 164/00 230 + EPIC+S.D | 1,5 | 1,2 – 6,6 | 39,3 – 29,5 | 24,300,000 |
CMT214/00 + IPFC114+S.D | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 | 32,550,000 |
U3S-100/5T + EPIC+S.D | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 25,500,000 |
U5S-180/6T + EPIC+S.D | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 27,500,000 |
Máy bơm trục đứng Pentax đa tầng cánh Buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F – 50Hz | ||||
U5V – 200/ 7T | 2 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12,620,000 |
U5V – 300/ 10T | 3 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 14,670,000 |
U7V – 350/ 7T | 3,5 | 2,4 – 10,2 | 83,3 – 32,2 | 15,000,000 |
U7V-300/6T | 3 | 2,4 – 10,2 | 71,5 – 26,7 | 13,500,000 |
U7SV-300/6T (Cánh Inox) | 3 | 2,4 – 10,8 | 70 – 26 | 21,500,000 |
U7V-400/8T | 4 | 2,4 – 10,2 | 96,1 – 43 | 17,310,000 |
U7SV-400/8T (Cánh Inox) | 4 | 2,4 – 10,8 | 93.3 – 33 | 28,340,000 |
U7V-550/10T | 5.5 | 2,4 – 10,2 | 123,8 – 61 | 22,710,000 |
U9V-550/10T | 5.5 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 23,000,000 |
U7SV-550/10T (Cánh Inox) | 5.5 | 2,4 – 10,8 | 120.1 – 55.4 | 32,750,000 |
U18V-750/8T | 7.5 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 27,500,000 |
U18V-900/9T | 9 | 6 – 24 | 103,6 – 38,3 | 29,500,000 |
U18LG-1000/11T | 10 | 6 – 24 | 129 – 50,7 | 39,500,000 |
U18LG-920/10T | 9,2 | 6 – 24 | 115,6 – 39,1 | 37,200,000 |
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax (Buồng , Cánh Inox 304) 3F – 50Hz <=110 độ C | ||||
U3SLG-350/ 14T | 3.5 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 44,090,000 |
U3SLG-380/16T | 3.8 | 0.6 – 4.9 | 170.2-65.2 | 45,120,000 |
U3SLG-400/ 18T | 4 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 48,120,000 |
U5SLG-400/14T | 4 | 1,8 – 7,2 | 151,2 – 79,6 | 44,150,000 |
U5SLG-450/ 16T | 4.5 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 46,950,000 |
U5SLG-550/ 18T | 5.5 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 49,260,000 |
U5SLG-600/ 20T | 6 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 51,200,000 |
U7SLG-750/12T | 7,5 | 2,4 – 9,6 | 144,5 – 90 | 49,290,000 |
U7SLG-800/14T | 8 | 2,4 – 9,6 | 168,5 – 105 | 50,810,000 |
U7SLG-900/16T | 9 | 2,4 – 9,6 | 192,7 – 123,8 | 54,570,000 |
U7SLG-950/18T | 9,5 | 2,4 – 9,6 | 216,9 – 135 | 59,010,000 |
U7SLG-1000/20T | 10 | 2,4 – 9,6 | 240,9 – 154,5 | 60,540,000 |
U9SLG-750/12T | 7 | 3,6 – 14,4 | 133,4 – 42,8 | 51,200,000 |
U9SLG-800/14T | 8 | 3,6 – 14,4 | 155,6 – 49,4 | 54,620,000 |
U9SLG-900/16T | 9 | 3,6 – 14,4 | 180,9 – 67,7 | 57,260,000 |
U9SLG-950/18T | 9,5 | 3,6 – 14,4 | 202,1 – 72,9 | 62,010,000 |
U9SLG-1000/20T | 10 | 3,6 – 14,4 | 227,2 – 84,4 | 63,960,000 |
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C | ||||
U3S – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 9,000,000 |
U3S – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 10,200,000 |
U3S – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 10,200,000 |
U5S – 120/4 | 1,2 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 11,430,000 |
U5S – 120/4T | 1,2 | 1,8 – 8,4 | 42,2 – 10,4 | 11,430,000 |
U5S – 150/5 | 1,5 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 13,000,000 |
U5S – 150/5T | 1,5 | 1,8 – 8,4 | 53,4 – 14 | 12,840,000 |
U5S – 180/6T | 1.8 | 1.8-8.4 | 64.4-18.1 | 13,840,000 |
U5S – 200/7 | 2 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 16,000,000 |
U5S – 200/7T | 2 | 1,8 – 8,4 | 75.5 – 21 | 15,850,000 |
U7S – 120/3T | 1.2 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 9,100,000 |
U9S – 150/3T | 1.5 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 14,840,000 |
Máy bơm trục ngang tự mồi đa tầng cánh (Buồng Inox, Cánh Phíp ) 1F-3F; <=35 độ C | ||||
U3A – 90/4 | 0.9 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 6,700,000 |
U3A – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.2 | 38.3 – 15 | 6,700,000 |
U3A – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.6 | 48.9 – 15 | 7,710,000 |
U3A – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.6 | 48.9 – 15 | 7,710,000 |
U3A – 120/4 | 1.2 | 0.6 – 5.4 | 42.3 – 17 | 7,380,000 |
U3A – 120/4T | 1.2 | 0.6 – 5.4 | 42.3 – 17 | 7,380,000 |
U5A – 120/4 | 1.2 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 7,560,000 |
U5A – 120/4T | 1.2 | 1.8 – 7 | 41.3 – 15 | 7,560,000 |
U5A – 150/5 | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 10,580,000 |
U5A – 150/5T | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 53 – 15 | 10,580,000 |
U5A – 180/4 | 1.8 | 1.8 – 9 | 62.2 – 17 | 10,160,000 |
U5A – 180/4T | 1.8 | 1.8 – 9 | 62.2 – 17 | 9,810,000 |
Máy bơm tự mồi Pentax đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F; <= 110 độ C | ||||
U3SA – 90/4 | 0.9 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 9,400,000 |
U3SA – 90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.6 | 41 – 13.5 | 9,400,000 |
U3SA – 100/5 | 1 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 10,780,000 |
U3SA – 100/5T | 1 | 0.6 – 4.6 | 52.1 – 16.8 | 10,780,000 |
U3SA – 120/4 | 1.2 | 0.6 – 5.8 | 62.9 – 19.5 | 10,080,000 |
U3SA – 120/4T | 1.2 | 0.6 – 5.8 | 62.9 – 19.5 | 10,080,000 |
U5SA – 120/4 | 1.2 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 10,310,000 |
U5SA – 120/4T | 1.2 | 1.8 – 7.8 | 41 – 13.5 | 10,310,000 |
U5SA – 150/5 | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 14,160,000 |
U5SA – 150/5T | 1.5 | 1.8 – 7.8 | 52.4 – 16.5 | 13,930,000 |
U5SA – 180/4 | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 62 – 31 | 13,300,000 |
U5SA – 180/4T | 1.8 | 1.8 – 8.4 | 62 – 31 | 12,860,000 |
Máy bơm Pentax đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang) 3F – 50Hz | ||||
MSVA 4/7,5 | 10 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 67,000,000 |
MSHA 4/7,5 | 10 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 66,500,000 |
MSVA 5/9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 71,400,000 |
MSHA 5/9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 70,900,000 |
MSVA 6/11 | 15 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 | 75,800,000 |
MSHA 6/11 | 15 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 | 75,300,000 |
MSVA 8/15 | 20 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 105,500,000 |
MSHA 8/15 | 20 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 105,000,000 |
MSVB 3/11 | 15 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 70,500,000 |
MSHB 3/11 | 15 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 70,000,000 |
MSVB 4/15 | 20 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 92,000,000 |
MSHB 4/15 | 20 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 91,500,000 |
MSVB 5/18,5 | 25 | 12 – 39 | 181 – 102 | 104,210,000 |
MSHB 5/18,5 | 25 | 12 – 39 | 181 – 102 | 103,500,000 |
MSVB 6/22 | 30 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 112,870,000 |
MSHB 6/22 | 30 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 112,000,000 |
MSVC 2R1/11 | 15 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 66,500,000 |
MSHC 2R1/11 | 15 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 65,500,000 |
MSVC 3R/15 | 20 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 96,520,000 |
MSHC 3R/15 | 20 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 95,800,000 |
MSVC 3/18,5 | 25 | 24 – 60 | 126 – 63,8 | 104,900,000 |
MSHC 3/18,5 | 25 | 24 – 60 | 126 – 63,8 | 104,200,000 |
MSVC 4R1/22 | 30 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 119,000,000 |
MSHC 4R1/22 | 30 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 118,200,000 |
MSVD 2/15 | 20 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 85,500,000 |
MSHD 2/15 | 20 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 84,500,000 |
MSVD 3R/18,5 | 25 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 104,800,000 |
MSHD 3R/18,5 | 25 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 104,000,000 |
MSVD 3/22 | 30 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 115,800,000 |
MSHD 3/22 | 30 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 115,000,000 |
MSVD 4/30 | 40 | 36 – 90 | 152.7 – 73,2 | 152,000,000 |
MSVD 5/37 | 50 | 36 – 90 | 188 – 90,9 | 160,130,000 |
MSVC 5/30 | 40 | 24 – 60 | 208,5 – 111,3 | 156,000,000 |
MSHC 5/30 | 40 | 24 – 60 | 208,5 – 111,3 | 155,000,000 |
MSVC 6/37 | 50 | 24 – 60 | 252 – 134,8 | 164,380,000 |
MSHC 6/37 | 50 | 24 – 60 | 252 – 134,8 | 163,800,000 |
Máy bơm nước thải Pentax (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F – 50Hz | ||||
DP40 G (H05RNF 10m) | 0.25 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 | 4,800,000 |
DP60 G (H05RNF 10m) | 0.5 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 | 5,600,000 |
DP80 G (H07RNF 10m) | 1 | 3 – 12 | 10.3 – 4 | 6,700,000 |
DP100 G (H07RNF 10m) | 1.4 | 3 – 15 | 13.3 – 4.5 | 6,900,000 |
Máy bơm nước thải pentax (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | ||||
DX80 G 2″ | 1.4 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | 8,200,000 |
DXT80 2″ | 1.4 | 3 – 12 | 7.4 – 3.5 | 8,600,000 |
DX100 G 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | 8,590,000 |
DXT100 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 9.8 – 3.5 | 8,770,000 |
Máy bơm nước thải Pentax (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | ||||
DB100G | 1.8 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 9,200,000 |
DBT100 | 1.8 | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 9,600,000 |
DB150G | 2.3 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 9,500,000 |
DBT150 | 2.3 | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 9,750,000 |
Máy bơm nước thải Pentax (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox/Đồng ) 1F-3F – 50Hz | ||||
DG80 G 2″ | 1.4 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | 7,630,000 |
DGT80 2″ | 1.4 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 | 7,880,000 |
DG100 G 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | 8,100,000 |
DGT100 2″ | 1.8 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 | 8,260,000 |
DH100G | 1,8 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | 8,600,000 |
DHT100 | 1,8 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 | 8,680,000 |
DH 80G | 1,3 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 8,300,000 |
DHT80 | 1,3 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 | 8,400,000 |
Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax (vỏ gang) 3F – 50Hz – Không bao gồm coupling | ||||
DMT 160 | 1.5 | 6 – 54 | 15,3 – 3,8 | 21,150,000 |
DMT 210 | 2 | 6 – 54 | 18.4 – 5.2 | 21,700,000 |
DMT 310 | 3 | 6 – 60 | 22.2 – 6.4 | 22,500,000 |
DMT 410 | 4 | 6 – 72 | 24,6 – 8,3 | 31,600,000 |
DMT 560 | 5.5 | 6 – 78 | 27.5 – 8.9 | 32,500,000 |
DMT 400 – 4 | 4 | 12 – 96 | 12.7 – 4 | 34,500,000 |
DMT 750-4 | 7.5 | 12 – 180 | 16.2 – 2.6 | 49,500,000 |
DMT 1000 | 10 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 | 52,000,000 |
DCT 160 | 1,5 | 6 – 36 | 17,9 – 3 | 20,370,000 |
DCT 210 | 2 | 6 – 39 | 22,2 – 4,5 | 20,900,000 |
DCT 310 | 3 | 6 – 42 | 25,4 – 5,9 | 21,900,000 |
DCT 410 | 4 | 6 – 48 | 31,6 – 5,9 | 34,000,000 |
DCT 560 | 5,5 | 6 – 51 | 36,1 – 6,5 | 35,000,000 |
DCT 750 | 7,5 | 12 – 54 | 42,9 – 13,1 | 47,500,000 |
DCT 1000 | 10 | 12 – 54 | 49,8 – 19,7 | 53,000,000 |
Máy bơm nước thải công nghiệp Pentax có cánh cắt (vỏ gang) 3F – 50Hz – Không bao gồm coupling | ||||
DTRT 150 | 1,5 | 3 – 18 | 18,5 – 9,9 | 22,050,000 |
DTRT 200 | 2 | 3 – 18 | 21,3 – 13,4 | 22,370,000 |
DTRT 300 | 3 | 3 – 18 | 25,2 – 18,2 | 23,100,000 |
DTRT 400 | 4 | 3 – 18 | 31,8 – 21,6 | 36,000,000 |
DTRT 550 | 5,5 | 3 – 18 | 36,9 – 27,6 | 37,000,000 |
DTRT 750 | 7,5 | 3 – 21,6 | 46,2 – 11 | 49,200,000 |
DTRT 1000 | 10 | 3 – 21,6 | 52,7 – 15 | 54,500,000 |
Máy bơm công nghiệp Pentax liền trục 3F – 50Hz | ||||
CBT 600 | 5.5 | 1,5 – 13.5 | 79.1 – 54.5 | 17,600,000 |
CBT 800 | 7.5 | 6 – 30 | 76,4 – 36 | 28,300,000 |
CM 32-160C | 2 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 13,650,000 |
CM 32-160B | 3 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 14,750,000 |
CM 32-160A | 4 | 6 – 27 | 36.4 – 22.3 | 16,000,000 |
CM 32-200C | 5,5 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 17,600,000 |
CM 32-200B | 7,5 | 6 – 30 | 50.2 – 32.5 | 23,740,000 |
CM 32-200A | 10 | 6 – 33 | 59 – 42,5 | 24,900,000 |
CM 32-250B | 15 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 | 32,000,000 |
CM 32-250A | 20 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 | 50,530,000 |
CM 40-160B | 4 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 17,000,000 |
CM 40-160A | 5.5 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 17,640,000 |
CM 40-200B | 7.5 | 9 – 42 | 44.9 – 27.9 | 23,900,000 |
CM 40-200A | 10 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 | 25,060,000 |
CM 40-250B | 15 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 | 31,900,000 |
CM 40-250A | 20 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 | 49,500,000 |
CM 50-125A | 5.5 | 12 – 72 | 25.2 – 16.2 | 17,640,000 |
